Redis는 성능 측정을 위한 redis-benchmark라는 도구를 자체 제공한다.
레디스를 설치한 서버의 터미널에서 수행이 가능하다.
$ redis-benchmark
====== PING_INLINE ======
100000 requests completed in 0.75 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.095 milliseconds (cumulative count 3)
50.000% <= 0.183 milliseconds (cumulative count 50743)
75.000% <= 0.223 milliseconds (cumulative count 76891)
87.500% <= 0.255 milliseconds (cumulative count 88519)
93.750% <= 0.279 milliseconds (cumulative count 93804)
96.875% <= 0.319 milliseconds (cumulative count 97138)
98.438% <= 0.367 milliseconds (cumulative count 98490)
99.219% <= 0.447 milliseconds (cumulative count 99254)
99.609% <= 0.535 milliseconds (cumulative count 99610)
99.805% <= 0.655 milliseconds (cumulative count 99808)
99.902% <= 0.823 milliseconds (cumulative count 99905)
99.951% <= 0.999 milliseconds (cumulative count 99952)
99.976% <= 1.135 milliseconds (cumulative count 99976)
99.988% <= 1.303 milliseconds (cumulative count 99988)
99.994% <= 1.335 milliseconds (cumulative count 99997)
99.998% <= 1.343 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 1.631 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 1.631 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.009% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 9)
70.269% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 70269)
96.312% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 96312)
99.003% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99003)
99.533% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99533)
99.770% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 99770)
99.828% <= 0.703 milliseconds (cumulative count 99828)
99.894% <= 0.807 milliseconds (cumulative count 99894)
99.929% <= 0.903 milliseconds (cumulative count 99929)
99.952% <= 1.007 milliseconds (cumulative count 99952)
99.969% <= 1.103 milliseconds (cumulative count 99969)
99.984% <= 1.207 milliseconds (cumulative count 99984)
99.988% <= 1.303 milliseconds (cumulative count 99988)
99.999% <= 1.407 milliseconds (cumulative count 99999)
100.000% <= 1.703 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 132626.00 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.199 0.088 0.183 0.295 0.407 1.631
====== PING_MBULK ======
100000 requests completed in 0.75 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.023 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 0.191 milliseconds (cumulative count 56844)
75.000% <= 0.223 milliseconds (cumulative count 77383)
87.500% <= 0.247 milliseconds (cumulative count 87689)
93.750% <= 0.279 milliseconds (cumulative count 94613)
96.875% <= 0.311 milliseconds (cumulative count 97144)
98.438% <= 0.343 milliseconds (cumulative count 98446)
99.219% <= 0.383 milliseconds (cumulative count 99227)
99.609% <= 0.431 milliseconds (cumulative count 99625)
99.805% <= 0.495 milliseconds (cumulative count 99810)
99.902% <= 0.599 milliseconds (cumulative count 99904)
99.951% <= 0.887 milliseconds (cumulative count 99952)
99.976% <= 1.031 milliseconds (cumulative count 99976)
99.988% <= 1.127 milliseconds (cumulative count 99988)
99.994% <= 1.167 milliseconds (cumulative count 99994)
99.997% <= 1.191 milliseconds (cumulative count 99998)
99.998% <= 1.215 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 1.223 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 1.223 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.007% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 7)
68.952% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 68952)
96.674% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 96674)
99.484% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99484)
99.816% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99816)
99.909% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 99909)
99.929% <= 0.703 milliseconds (cumulative count 99929)
99.943% <= 0.807 milliseconds (cumulative count 99943)
99.955% <= 0.903 milliseconds (cumulative count 99955)
99.973% <= 1.007 milliseconds (cumulative count 99973)
99.985% <= 1.103 milliseconds (cumulative count 99985)
99.998% <= 1.207 milliseconds (cumulative count 99998)
100.000% <= 1.303 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 133511.34 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.198 0.016 0.191 0.287 0.375 1.223
====== SET ======
100000 requests completed in 0.69 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.055 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 0.175 milliseconds (cumulative count 53369)
75.000% <= 0.199 milliseconds (cumulative count 79044)
87.500% <= 0.223 milliseconds (cumulative count 89417)
93.750% <= 0.247 milliseconds (cumulative count 94474)
96.875% <= 0.271 milliseconds (cumulative count 97327)
98.438% <= 0.295 milliseconds (cumulative count 98540)
99.219% <= 0.327 milliseconds (cumulative count 99315)
99.609% <= 0.351 milliseconds (cumulative count 99673)
99.805% <= 0.375 milliseconds (cumulative count 99821)
99.902% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99903)
99.951% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99952)
99.976% <= 0.719 milliseconds (cumulative count 99976)
99.988% <= 0.911 milliseconds (cumulative count 99988)
99.994% <= 0.991 milliseconds (cumulative count 99994)
99.997% <= 1.015 milliseconds (cumulative count 99997)
99.998% <= 1.047 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 1.063 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 1.063 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.010% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 10)
83.468% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 83468)
98.784% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 98784)
99.903% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99903)
99.952% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99952)
99.964% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 99964)
99.975% <= 0.703 milliseconds (cumulative count 99975)
99.983% <= 0.807 milliseconds (cumulative count 99983)
99.987% <= 0.903 milliseconds (cumulative count 99987)
99.995% <= 1.007 milliseconds (cumulative count 99995)
100.000% <= 1.103 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 145137.88 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.181 0.048 0.175 0.255 0.319 1.063
====== GET ======
100000 requests completed in 0.73 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.063 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 0.183 milliseconds (cumulative count 50793)
75.000% <= 0.215 milliseconds (cumulative count 77044)
87.500% <= 0.247 milliseconds (cumulative count 90119)
93.750% <= 0.263 milliseconds (cumulative count 94303)
96.875% <= 0.287 milliseconds (cumulative count 97000)
98.438% <= 0.327 milliseconds (cumulative count 98658)
99.219% <= 0.359 milliseconds (cumulative count 99288)
99.609% <= 0.391 milliseconds (cumulative count 99662)
99.805% <= 0.415 milliseconds (cumulative count 99807)
99.902% <= 0.463 milliseconds (cumulative count 99924)
99.951% <= 0.479 milliseconds (cumulative count 99955)
99.976% <= 0.495 milliseconds (cumulative count 99978)
99.988% <= 0.519 milliseconds (cumulative count 99989)
99.994% <= 0.543 milliseconds (cumulative count 99995)
99.997% <= 0.559 milliseconds (cumulative count 99997)
99.998% <= 0.575 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 0.583 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 0.583 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.014% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 14)
73.043% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 73043)
97.813% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 97813)
99.765% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99765)
99.983% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99983)
100.000% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 136239.78 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.193 0.056 0.183 0.271 0.343 0.583
====== INCR ======
100000 requests completed in 0.74 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.095 milliseconds (cumulative count 2)
50.000% <= 0.191 milliseconds (cumulative count 57690)
75.000% <= 0.223 milliseconds (cumulative count 77812)
87.500% <= 0.247 milliseconds (cumulative count 87964)
93.750% <= 0.271 milliseconds (cumulative count 93991)
96.875% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 97233)
98.438% <= 0.335 milliseconds (cumulative count 98668)
99.219% <= 0.359 milliseconds (cumulative count 99290)
99.609% <= 0.383 milliseconds (cumulative count 99641)
99.805% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99833)
99.902% <= 0.423 milliseconds (cumulative count 99906)
99.951% <= 0.447 milliseconds (cumulative count 99954)
99.976% <= 0.471 milliseconds (cumulative count 99982)
99.988% <= 0.487 milliseconds (cumulative count 99990)
99.994% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99995)
99.997% <= 0.527 milliseconds (cumulative count 99998)
99.998% <= 0.543 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 0.567 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 0.567 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.005% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 5)
69.511% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 69511)
97.233% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 97233)
99.833% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99833)
99.995% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99995)
100.000% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 134952.77 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.196 0.088 0.191 0.279 0.351 0.567
====== LPUSH ======
100000 requests completed in 0.68 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.039 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 0.175 milliseconds (cumulative count 54958)
75.000% <= 0.199 milliseconds (cumulative count 80782)
87.500% <= 0.215 milliseconds (cumulative count 88009)
93.750% <= 0.239 milliseconds (cumulative count 94248)
96.875% <= 0.263 milliseconds (cumulative count 97253)
98.438% <= 0.295 milliseconds (cumulative count 98705)
99.219% <= 0.319 milliseconds (cumulative count 99258)
99.609% <= 0.359 milliseconds (cumulative count 99648)
99.805% <= 0.383 milliseconds (cumulative count 99834)
99.902% <= 0.399 milliseconds (cumulative count 99922)
99.951% <= 0.415 milliseconds (cumulative count 99956)
99.976% <= 0.431 milliseconds (cumulative count 99976)
99.988% <= 0.471 milliseconds (cumulative count 99992)
99.994% <= 0.479 milliseconds (cumulative count 99996)
99.997% <= 0.487 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 0.495 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 0.495 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.011% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 11)
85.111% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 85111)
98.916% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 98916)
99.943% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99943)
100.000% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 146412.88 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.180 0.032 0.175 0.247 0.311 0.495
====== RPUSH ======
100000 requests completed in 0.72 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.055 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 0.183 milliseconds (cumulative count 55682)
75.000% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 77417)
87.500% <= 0.239 milliseconds (cumulative count 89002)
93.750% <= 0.263 milliseconds (cumulative count 93976)
96.875% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 97158)
98.438% <= 0.351 milliseconds (cumulative count 98532)
99.219% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99251)
99.609% <= 0.647 milliseconds (cumulative count 99617)
99.805% <= 0.839 milliseconds (cumulative count 99807)
99.902% <= 0.975 milliseconds (cumulative count 99904)
99.951% <= 1.215 milliseconds (cumulative count 99953)
99.976% <= 1.383 milliseconds (cumulative count 99976)
99.988% <= 1.535 milliseconds (cumulative count 99989)
99.994% <= 1.591 milliseconds (cumulative count 99994)
99.997% <= 1.623 milliseconds (cumulative count 99997)
99.998% <= 1.647 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 1.671 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 1.671 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.014% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 14)
77.417% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 77417)
97.158% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 97158)
99.251% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99251)
99.447% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99447)
99.578% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 99578)
99.677% <= 0.703 milliseconds (cumulative count 99677)
99.778% <= 0.807 milliseconds (cumulative count 99778)
99.860% <= 0.903 milliseconds (cumulative count 99860)
99.916% <= 1.007 milliseconds (cumulative count 99916)
99.936% <= 1.103 milliseconds (cumulative count 99936)
99.951% <= 1.207 milliseconds (cumulative count 99951)
99.965% <= 1.303 milliseconds (cumulative count 99965)
99.976% <= 1.407 milliseconds (cumulative count 99976)
99.985% <= 1.503 milliseconds (cumulative count 99985)
99.995% <= 1.607 milliseconds (cumulative count 99995)
100.000% <= 1.703 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 138121.55 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.192 0.048 0.183 0.279 0.383 1.671
====== LPOP ======
100000 requests completed in 0.69 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.063 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 0.175 milliseconds (cumulative count 52563)
75.000% <= 0.199 milliseconds (cumulative count 79954)
87.500% <= 0.215 milliseconds (cumulative count 87749)
93.750% <= 0.239 milliseconds (cumulative count 93966)
96.875% <= 0.271 milliseconds (cumulative count 97353)
98.438% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 98659)
99.219% <= 0.335 milliseconds (cumulative count 99247)
99.609% <= 0.367 milliseconds (cumulative count 99654)
99.805% <= 0.391 milliseconds (cumulative count 99829)
99.902% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99905)
99.951% <= 0.423 milliseconds (cumulative count 99953)
99.976% <= 0.447 milliseconds (cumulative count 99985)
99.988% <= 0.455 milliseconds (cumulative count 99993)
99.994% <= 0.463 milliseconds (cumulative count 99997)
99.998% <= 0.479 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 0.511 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 0.511 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.010% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 10)
84.531% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 84531)
98.659% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 98659)
99.905% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99905)
99.999% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99999)
100.000% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 145348.83 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.181 0.056 0.175 0.247 0.327 0.511
====== RPOP ======
100000 requests completed in 0.69 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.079 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 0.175 milliseconds (cumulative count 51869)
75.000% <= 0.199 milliseconds (cumulative count 78840)
87.500% <= 0.223 milliseconds (cumulative count 89587)
93.750% <= 0.247 milliseconds (cumulative count 95007)
96.875% <= 0.263 milliseconds (cumulative count 96850)
98.438% <= 0.295 milliseconds (cumulative count 98484)
99.219% <= 0.327 milliseconds (cumulative count 99256)
99.609% <= 0.351 milliseconds (cumulative count 99643)
99.805% <= 0.367 milliseconds (cumulative count 99799)
99.902% <= 0.391 milliseconds (cumulative count 99895)
99.951% <= 0.415 milliseconds (cumulative count 99927)
99.976% <= 0.479 milliseconds (cumulative count 99962)
99.994% <= 0.487 milliseconds (cumulative count 99968)
99.997% <= 0.495 milliseconds (cumulative count 99972)
99.998% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99974)
100.000% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99974)
Cumulative distribution of latencies:
0.016% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 16)
83.628% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 83606)
98.755% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 98729)
99.948% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99922)
100.000% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99974)
Summary:
throughput summary: 145348.83 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.182 0.072 0.175 0.247 0.319 0.503
====== SADD ======
100000 requests completed in 0.73 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.087 milliseconds (cumulative count 3)
50.000% <= 0.183 milliseconds (cumulative count 53766)
75.000% <= 0.215 milliseconds (cumulative count 77815)
87.500% <= 0.239 milliseconds (cumulative count 87884)
93.750% <= 0.263 milliseconds (cumulative count 94294)
96.875% <= 0.295 milliseconds (cumulative count 97264)
98.438% <= 0.327 milliseconds (cumulative count 98536)
99.219% <= 0.359 milliseconds (cumulative count 99251)
99.609% <= 0.399 milliseconds (cumulative count 99628)
99.805% <= 0.431 milliseconds (cumulative count 99811)
99.902% <= 0.463 milliseconds (cumulative count 99903)
99.951% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99958)
99.976% <= 0.543 milliseconds (cumulative count 99976)
99.988% <= 0.591 milliseconds (cumulative count 99988)
99.994% <= 0.631 milliseconds (cumulative count 99995)
99.997% <= 0.639 milliseconds (cumulative count 99997)
99.998% <= 0.663 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 0.671 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 0.671 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.012% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 12)
73.919% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 73919)
97.671% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 97671)
99.680% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99680)
99.958% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99958)
99.991% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 99991)
100.000% <= 0.703 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 137551.58 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.192 0.080 0.183 0.271 0.351 0.671
====== HSET ======
100000 requests completed in 0.72 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.063 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 0.183 milliseconds (cumulative count 56435)
75.000% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 75584)
87.500% <= 0.239 milliseconds (cumulative count 88789)
93.750% <= 0.263 milliseconds (cumulative count 94441)
96.875% <= 0.295 milliseconds (cumulative count 97158)
98.438% <= 0.335 milliseconds (cumulative count 98588)
99.219% <= 0.367 milliseconds (cumulative count 99276)
99.609% <= 0.423 milliseconds (cumulative count 99618)
99.805% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99818)
99.902% <= 0.583 milliseconds (cumulative count 99907)
99.951% <= 0.711 milliseconds (cumulative count 99952)
99.976% <= 0.863 milliseconds (cumulative count 99977)
99.988% <= 1.015 milliseconds (cumulative count 99988)
99.994% <= 1.063 milliseconds (cumulative count 99994)
99.997% <= 1.103 milliseconds (cumulative count 99997)
99.998% <= 1.119 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 1.143 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 1.143 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.025% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 25)
75.584% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 75584)
97.543% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 97543)
99.560% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99560)
99.818% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99818)
99.919% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 99919)
99.951% <= 0.703 milliseconds (cumulative count 99951)
99.969% <= 0.807 milliseconds (cumulative count 99969)
99.979% <= 0.903 milliseconds (cumulative count 99979)
99.987% <= 1.007 milliseconds (cumulative count 99987)
99.997% <= 1.103 milliseconds (cumulative count 99997)
100.000% <= 1.207 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 139275.77 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.190 0.056 0.183 0.271 0.351 1.143
====== SPOP ======
100000 requests completed in 0.69 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.095 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 0.175 milliseconds (cumulative count 54792)
75.000% <= 0.199 milliseconds (cumulative count 79715)
87.500% <= 0.223 milliseconds (cumulative count 89882)
93.750% <= 0.247 milliseconds (cumulative count 95074)
96.875% <= 0.263 milliseconds (cumulative count 96989)
98.438% <= 0.295 milliseconds (cumulative count 98548)
99.219% <= 0.327 milliseconds (cumulative count 99254)
99.609% <= 0.359 milliseconds (cumulative count 99710)
99.805% <= 0.375 milliseconds (cumulative count 99859)
99.902% <= 0.391 milliseconds (cumulative count 99926)
99.951% <= 0.415 milliseconds (cumulative count 99961)
99.976% <= 0.487 milliseconds (cumulative count 99976)
99.988% <= 0.535 milliseconds (cumulative count 99992)
99.994% <= 0.543 milliseconds (cumulative count 99998)
99.998% <= 0.559 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 0.559 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.004% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 4)
84.100% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 84100)
98.754% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 98754)
99.951% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99951)
99.978% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99978)
100.000% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 145772.59 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.180 0.088 0.175 0.247 0.319 0.559
====== ZADD ======
100000 requests completed in 0.76 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.047 milliseconds (cumulative count 2)
50.000% <= 0.191 milliseconds (cumulative count 53086)
75.000% <= 0.231 milliseconds (cumulative count 77281)
87.500% <= 0.255 milliseconds (cumulative count 87902)
93.750% <= 0.287 milliseconds (cumulative count 93933)
96.875% <= 0.319 milliseconds (cumulative count 97497)
98.438% <= 0.343 milliseconds (cumulative count 98567)
99.219% <= 0.375 milliseconds (cumulative count 99348)
99.609% <= 0.399 milliseconds (cumulative count 99690)
99.805% <= 0.423 milliseconds (cumulative count 99824)
99.902% <= 0.447 milliseconds (cumulative count 99922)
99.951% <= 0.463 milliseconds (cumulative count 99960)
99.976% <= 0.479 milliseconds (cumulative count 99982)
99.988% <= 0.487 milliseconds (cumulative count 99989)
99.994% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99995)
99.997% <= 0.519 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 0.527 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 0.527 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.009% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 9)
64.513% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 64513)
96.021% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 96021)
99.745% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99745)
99.995% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99995)
100.000% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 130890.05 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.202 0.040 0.191 0.303 0.367 0.527
====== ZPOPMIN ======
100000 requests completed in 0.70 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.087 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 0.175 milliseconds (cumulative count 50485)
75.000% <= 0.199 milliseconds (cumulative count 75001)
87.500% <= 0.231 milliseconds (cumulative count 88253)
93.750% <= 0.263 milliseconds (cumulative count 94744)
96.875% <= 0.287 milliseconds (cumulative count 97260)
98.438% <= 0.311 milliseconds (cumulative count 98454)
99.219% <= 0.343 milliseconds (cumulative count 99273)
99.609% <= 0.367 milliseconds (cumulative count 99662)
99.805% <= 0.391 milliseconds (cumulative count 99806)
99.902% <= 0.431 milliseconds (cumulative count 99917)
99.951% <= 0.447 milliseconds (cumulative count 99956)
99.976% <= 0.463 milliseconds (cumulative count 99982)
99.988% <= 0.471 milliseconds (cumulative count 99989)
99.994% <= 0.479 milliseconds (cumulative count 99996)
99.997% <= 0.487 milliseconds (cumulative count 99997)
99.998% <= 0.495 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 0.511 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 0.511 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.007% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 7)
79.544% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 79544)
98.148% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 98148)
99.854% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99854)
99.999% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99999)
100.000% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 141843.97 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.185 0.080 0.175 0.271 0.335 0.511
====== LPUSH (needed to benchmark LRANGE) ======
100000 requests completed in 0.70 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.039 milliseconds (cumulative count 2)
50.000% <= 0.183 milliseconds (cumulative count 61002)
75.000% <= 0.199 milliseconds (cumulative count 76760)
87.500% <= 0.223 milliseconds (cumulative count 87587)
93.750% <= 0.255 milliseconds (cumulative count 94212)
96.875% <= 0.295 milliseconds (cumulative count 97157)
98.438% <= 0.343 milliseconds (cumulative count 98542)
99.219% <= 0.399 milliseconds (cumulative count 99230)
99.609% <= 0.551 milliseconds (cumulative count 99615)
99.805% <= 0.823 milliseconds (cumulative count 99808)
99.902% <= 1.143 milliseconds (cumulative count 99905)
99.951% <= 1.279 milliseconds (cumulative count 99952)
99.976% <= 1.399 milliseconds (cumulative count 99977)
99.988% <= 1.439 milliseconds (cumulative count 99988)
99.994% <= 1.503 milliseconds (cumulative count 99994)
99.997% <= 1.527 milliseconds (cumulative count 99997)
99.998% <= 1.559 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 1.583 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 1.583 milliseconds (cumulative count 100000)
Cumulative distribution of latencies:
0.012% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 12)
81.490% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 81490)
97.425% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 97425)
99.287% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 99287)
99.545% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99545)
99.683% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 99683)
99.755% <= 0.703 milliseconds (cumulative count 99755)
99.800% <= 0.807 milliseconds (cumulative count 99800)
99.826% <= 0.903 milliseconds (cumulative count 99826)
99.861% <= 1.007 milliseconds (cumulative count 99861)
99.892% <= 1.103 milliseconds (cumulative count 99892)
99.928% <= 1.207 milliseconds (cumulative count 99928)
99.958% <= 1.303 milliseconds (cumulative count 99958)
99.980% <= 1.407 milliseconds (cumulative count 99980)
